Dodge Attitude 2024-2025
Diagrama de fusibles GAC Empow (2021-2023)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del GAC Empow (2021, 2022, 2023).

Reemplazo de fusibles
Si el fusible está fundido, se recomienda sustituirlo por uno nuevo del mismo color y marca (en una tienda autorizada de GAC Motor). Utilice el extractor de fusibles de la caja eléctrica del compartimento delantero para extraer o instalar el fusible.
¡Atención!
- Todos los equipos eléctricos deben estar apagados antes de sustituir el fusible.
- No deben utilizarse los fusibles con una corriente nominal superior al valor especificado, ya que pueden dañar otros componentes del sistema eléctrico. El uso de un fusible inadecuado o reparado puede causar un incendio o cortocircuito. Nunca sustituya un fusible con una pieza metálica, un clip, etc.
- El interior de la caja eléctrica debe mantenerse limpio y protegido de la humedad. Está prohibido lavar la caja de fusibles del compartimento delantero con una pistola de agua a alta presión.
Caja eléctrica de tablero de instrumentos
Retire el panel inferior del lado izquierdo del panel de instrumentos (la parte sombreada con la línea de puntos), y podrá ver el fusible arriba de la caja eléctrica del tablero de instrumentos.
Diagrama de fusibles

| № | A | Función / partes |
|---|---|---|
| IF01 | 20A | Fuente de alimentación de 12 V en la fila delantera |
| IF02 | 7.5A | Unidad de control de carrocería |
| IF03 | 7.5A | Unidad de control de audio / ECU de monitoreo del estado del conductor |
| IF04 | 7.5A | Interfaz de carga USB / Módulo de carga inalámbrica de teléfono inteligente / lnterfaz USB de grabadora de conducción |
| IF05 | — | — |
| IF06 | — | — |
| IF07 | — | — |
| IF08 | 7.5A | Unidad de contol T-BOX |
| IF09 | 7.5A | Unidad de control de aire acondicionado / Módulo de carga inalámbrica de teléfono inteligente / Módulo receptor de RF / Sensor de luz y lluvia / Módulo Bluetooth inteligente |
| IF10 | 10A | Pantalla de audio (10,25 pulgadas) / Panel de control de A/C / Módulo de luz ambiental inteligente |
| IF11 | 7.5A | Unidad a bordo de ETC / Módulo de palanca de cambios / Unidad de control de aparcamiento panorámico / Unidad de control de monitoreo de ángulo muerto trasero izquierdo / Unidad de control de monitoreo de ángulo muerto trasero derecho / ECU de monitoreo de estado del conductor |
| IF12 | — | — |
| IF13 | 7.5A | Espejo retrovisor interior electrónico antideslumbrante / relé de desempañado (ER07) |
| IF14 | 7.5A | Unidad de control de carrocería |
| IF15 | — | — |
| IF16 | — | — |
| IF17 | 10A | Unidad de control de airbag |
| IF18 | 7.5A | Unidad de control del motor / 7WDCT Unidad de control de la transmisión / Electrónica Actuador de marcha P |
| IF19 | 7.5A | Unidad de control de puerta de enlace / Unidad de control de carrocería |
| IF20 | — | — |
| IF21 | 7.5A | Interruptor de freno / Módulo electrónico de control de estacionamiento y estabilidad |
| IF22 | 7.5A | Unidad de control de dirección asistida eléctrica / módulo de palanca de cambios |
| IF23 | 7.5A | Unidad a bordo ETC / Unidad de control del techo corredizo eléctrico / Conexión del asiento delantero izquierdo Complemento A (Controlador de comunicación del asiento y fuente de alimentación del módulo de calefacción del asiento) / Panel de control del aire acondicionado / Unidad de control del aire acondicionado |
| IF24 | — | — |
| IF25 | 7.5A | Generador de plasma / lnterruptor de ajuste de altura de los faros L uz combinada delantera ( Alimentación del motor de ajuste de altura de los faros ) |
| IF26 | 7.5A | Módulo de advertencia de abandona de carril / Módulo de radar delantero / Instrumento combinado / Unidad de control de audio / Unidad de control T-BOX / unidad de control de radar de marcha atrás / Unidad de control de aparcamiento panorámico |
| IF27 | — | — |
| IF28 | — | — |
| IF29 | — | — |
| IF30 | — | — |
| IF31 | 20A | Unidad de control de la carrocería (Fuente de alimentación de la cerradura de la puerta) |
| IF32 | 20A | Unidad de control de carrocería |
| IF33 | 20A | Unidad de control de la carrocería (Fuente de alimentación del limpiaparabrisas) |
| IF34 | — | — |
| IF35 | 7.5A | Unidad de control de puerta de enlace |
| IF36 | 15A | Unidad de control de la carrocería(Fuente de alimentación del intermitente) |
| IF37 | — | — |
| IF38 | — | — |
| IF39 | 7.5A | Instrumentos combinados / Pantalla de instrumentos combinados (10,25pulgadas) |
| IF40 | 7.5A | Motor de bloqueo del tapón de llenado de combustible / Relé de bloqueo del tapón de llenado de combustible (IR05) |
| IF41 | 7.5A | Interfaz de diagnóstico OBD |
| IF42 | — | — |
| IF43 | Interruptor de corriente oscura | Unidad de control T-BOX / Unidad de control de aire acondicionado / Módulo de carga inalámbrica para teléfono inteligente / Módulo receptor de RF/Sensor de luz y lluvia / Módulo Bluetooth inteligente / Pantalla de audio (10,25 pulgadas) / Panel de control del aire acondicionado / Módulo de luz ambiental inteligente / Unidad a bordo ETC / Módulo de palanca de cambios / Unidad de control de aparcamiento panorámico / Unidad de control de vigilancia de puntos ciegos izquierdo / Unidad de control de vigilancia de puntos ciegos derecho / Monitoreo de la condición del conductor ECU |
| IF44 | — | — |
| IF45 | 30A | Módulo de control de la puerta delantera derecha |
| IF46 | 30A | Módulo de control de la puerta delantera izquierda |
| IF47 | 20A | Unidad de control del cuerpo (Fuente de alimentación de la luz principal 2) |
| IF48 | 20A | Unidad de control del cuerpo (Fuente de alimentación de la luz principal 1) |
| IF49 | 10A | Conector del asiento delantero izquierdo A ( Módulo de control y calefacción del asiento Fuente de alimentación) |
| IF50 | 15A | Fuente de alimentación IG2 |
| IF51 | 20A | Conector del asiento delantero izquierdo (fuente de alimentación del controlador del asiento ) |
| IF52 | 20A | Conector del asiento delantero derecho A / (Fuente de alimentación del interruptor de ajuste del asiento) |
| IF53 | 15A | Unidad de control de la carrocería A (Fuente de alimentación del motor del limpiaparabrisas) |
| IF54 | 20A | Unidad de control de audio |
| IF55 | 20A | Unidad de control del techo solar eléctrico |
| IF56 | — | — |
| IF57 | — | — |
| IF58 | — | — |
| IR01 | — | Relé ACC |
| IR02 | — | — |
| IR03 | — | — |
| IR04 | — | Relé IG1 |
| IR05 | — | Relé de bloqueo de tapón de llenado de combustible |
| IR06 | — | — |
| IR07 | — | Relé IG2 |
Caja eléctrica del compartimento delantero
Presione las hebillas fijas en la dirección de la flecha para soltar la tapa de la caja eléctrica.
Diagrama de fusibles

| № | A | Función / partes |
|---|---|---|
| EF01 | — | — |
| EF02 | — | — |
| EF03 | — | — |
| EF04 | 7.5A | Unidad de control del motor |
| EF05 | — | — |
| EF06 | — | — |
| EF07 | 7.5A | Calefacción de espejos retrovisores exteriores |
| EF08 | — | — |
| EF09 | — | — |
| EF10 | 30A | Unidad de control de la transmisión 7WDCT |
| EF11 | 30A | Unidad de control de la transmisión 7WDCT |
| EF12 | 15A | Relé de bocina(ER03) / Bocina |
| EF13 | 30A | Unidad de control de la transmisión 7WDCT |
| EF14 | 7.5A | Módulo de radar delantero / Módulo de advertencia de abandono de carril |
| EF15 | — | — |
| EF16 | 20A | Bomba de combustible |
| EF17 | 20A | Limpiaparabrisas / Relé de control de velocidad de limpiaparabrisas(ER11) / Relé de limpiaparabrisas(ER12) |
| EF18 | 7.5A | Interruptor de freno |
| EF19 | 7.5A | Relé principal (ER17) / Unidad de control del motor |
| EF20 | — | — |
| EF21 | — | — |
| EF22 | 60A | A la caja eléctrica de tablero de instrumentos |
| EF23 | 40A | Módulo de control electrónico de estabilidad y aparcamiento |
| EF24 | 30A | Fuente de alimentación IG1 |
| EF25 | 30A | Arrancador |
| EF26 | 40A | Fuente de alimentación de ACC |
| EF27 | 40A | Soplador |
| EF28 | 40A | Calefactor de desempañado del parabrisas trasero + / calefactor del espejo exterior |
| EF29 | — | — |
| EF30 | 50A | Ventilador de refrigeración (velocidad baja) |
| EF31 | — | — |
| EF32 | 60A | A la caja eléctrica de tablero de instrumentos |
| EF33 | 60A | Ventilador de refrigeración (velocidad alta) |
| EF34 | — | — |
| EF35 | 10A | Relé de ventilador de baja velocidad (ER06) / Relé de ventilador de alta velocidad (ER09) / Relé de la bomba de combustible (ER14) / Relé de la bomba de agua (ER02) |
| EF36 | 15A | Bobina de encendido 1 / Bobina de encendido 2 / Bobina de encendido 3 / bobina de encendido 4 |
| EF37 | 15A | Unidad de control del motor / Relé de arranque 1 (ER15) / Relé de arranque 2 (ER16) |
| EF38 | 10A | Sensor de oxígeno delantero / Sensor de oxígeno trasero / Relé del compresor (ER04) |
| EF39 | 10A | Relé de calefacción PCV (ER10) / calentador PCV / válvula de ventilación del depósito de carbono / Válvula de drenaje / Válvula solenoide del depósito de carbón / Válvula solenoide de la bomba de aceite / Válvula de control de aceite (Lado de admisión ) / válvula de control de aceite (Lado de escape ) |
| EF40 | 10A | Válvula EAV izquierda / Válvula EAV derecha |
| EF41 | — | — |
| EF42 | — | — |
| EF43 | 10A | Bomba de agua eléctrica |
| EF44 | — | — |
| EF45 | 7.5A | Compresor de aire acondicionado |
| EF46 | 20A | Conector del asiento delantero izquierdo A (módulo de calefacción del asiento y fuente de alimentación de controlador del asiento) |
| EF47 | — | — |
| EF48 | 40A | Módulo de control electrónico de estabilidad y aparcamiento |
| EF49 | 30A | Actuador de marcha P electrónico |
| EF50 | — | — |
| ER01 | — | — |
| ER02 | — | Relé de la bomba de agua |
| ER03 | — | Relé de bocina |
| ER04 | — | Relé de compresor |
| ER05 | — | Relé de soplador |
| ER06 | — | Relé de ventilador de velocidad baja |
| ER07 | — | Relé de desempañamiento |
| ER08 | — | — |
| ER09 | — | Relé de ventilador de velocidad alta |
| ER10 | — | Relé de calefacción PCV |
| ER11 | — | Relé de control de velocidad de limpiaparabrisas |
| ER12 | — | Relé de limpiaparabrisas |
| ER13 | — | — |
| ER14 | — | Relé de bomba de combustible |
| ER15 | — | Relé de arranque 1 |
| ER16 | — | Relé de arranque 2 |
| ER17 | — | Relé principal |
Fusibles en la caja eléctrica de la batería

| № | A | Función/Componente |
|---|---|---|
| PF01 | 300A | Arrancador / caja eléctrica de cabina delantera / generador |
| PF02 | 7.5A | Sensor de batería |
| PF03 | 80A | Unidad de control de dirección de asistencia eléctrica |